| PLANILLA DE INGRESOS, GASTOS Y SALDO | ||
| OCTUBRE/2014 (Expresado en Bolivianos) | ||
| Del: 01-OCTUBRE-2014 Al: 31-Octubre-2014 | ||
| CONDOMINIO : CONDOMINIO SEVILLA LAS TERRAZAS II | ||
| Banco | 355.084,90 | |
| INGRESOS | 179.467,18 | |
| EGRESOS | 200.904,33 | |
| Superavit/Deficit | 333.647,75 | |
| CUENTAS x cobrar | -142.951,00 | |
| MORA | 8,24% | |
| SALDO EFECTIVO FINAL BANCO | 333.647,75 | |
| DETALLE DE EFECTIVO | ||
| Fondo Operativo y Reserva | ||
| DETALLE DE INGRESOS | ||
| INGRESOS OPERATIVOS | ||
| Expensas Oct | 52.649,00 | |
| Expensas Nov | 32.600,00 | |
| Expensas Dic | 32.300,00 | |
| Alquiler de Micromercado | 3.485,00 | |
| Ingreso Cuota Extraordinaria | 44.100,00 | |
| Otros | 324,63 | |
| Total: INGRESOS OPERATIVOS | 165.458,63 | |
| OTROS | ||
| Venta de Manillas | 7.483,00 | |
| Venta de Stikers | 430,00 | |
| repocicion caja chica | 145,63 | |
| Ingreso alquiler de churasqueras | 5.947,00 | |
| ingreso RC-IVA | 2,92 | |
| Total: OTROS | 14.008,55 | |
| TOTAL INGRESOS: | 179.467,18 | |
| DETALLE DE EGRESOS | ||
| SERVICIOS PERMANENTES | ||
| Mant. Piscinas | 10.500,00 | |
| Seguridad Fisica correspondiente del 20-09-14 al 30-09-14 | 10.616,60 | |
| Jardineria y limpieza Correspondiente a Octubre/2014 | 43.948,00 | |
| pago Seguridad Security Service del 01-09 al 20-09/2014 | 15.370,26 | |
| anticipo jardineria para compra de mangueras | 2.264,00 | |
| Honorarios Administracion Octubre/2014 | 35.000,00 | |
| Total: SERVICIOS Permanentes | 117.698,86 | |
| SERVICIOS BASICOS | ||
| Agua Septiembre | 2.478,01 | |
| Luz Septiembre | 19.905,50 | |
| Gas Domiciliario Septiembre | 456,86 | |
| telefono | 324,59 | |
| TOTAL SERVICIOS BASICOS | 23.164,96 | |
| INVERSIONES | ||
| compra de una computadora para las barreras | 3.366,13 | |
| Fremar Montaño Compra de 100 Sillas y 24 mesas P/Salones | 9.000,00 | |
| Unicampo Cancelacion Total Cerca Electrica | 36.000,00 | |
| Puga SRL Compra de Tubos p/Letreros de Señalizacion | 4.125,00 | |
| Animarte compra de 22 stiker adesivos para letreros | 1.608,00 | |
| 0,00 | ||
| Total: Inversiones | 54.099,13 | |
| OTROS EGRESOS y Mantenimientos | ||
| Egreso por Debito de Codigos Numerados Bco Fassil | 1.941,00 | |
| RC-IVA | 0,38 | |
| TOTAL OTROS EGRESOS | 1.941,38 | |
| CAJAS CHICAS | ||
| Caja Chica | 4.000,00 | |
| TOTAL EGRESOS: | 200.904,33 | |
| TOTAL EGRESOS Octubre 2014 | 200.904,33 | |
17 noviembre 2014
INFORME ECONOMICO OCTUBRE 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.