| PLANILLA DE INGRESOS, GASTOS Y SALDO | ||
| SEPTIEMBRE/2014 (Expresado en Bolivianos) | ||
| Del: 01-SEPTIEMBRE-2014 Al: 30-SEPTIEMBRE-2014 | ||
| CONDOMINIO : CONDOMINIO SEVILLA LAS TERRAZAS II | ||
| Banco | 266.364,60 | |
| INGRESOS | 337.887,30 | |
| EGRESOS | 249.167,00 | |
| Superavit/Deficit | 355.084,90 | |
| CUENTAS x cobrar | -11.569,00 | |
| Mora del Mes de Septiembre | 6,75% | |
| SALDO EFECTIVO FINAL BANCO | 355.084,90 | |
| DETALLE DE EFECTIVO | ||
| Fondo Operativo y Reserva | ||
| DETALLE DE INGRESOS | ||
| INGRESOS OPERATIVOS | ||
| Expensas SEP | 159.581,00 | |
| Expensas OCT | 46.650,00 | |
| Expensas Nov | 32.600,00 | |
| Expenssas Dic | 32.300,00 | |
| Alquiler de Micromercado | 2.500,00 | |
| Ingreso alquiler de churasqueras | 2.272,00 | |
| Total: INGRESOS OPERATIVOS | 275.903,00 | |
| OTROS | ||
| Venta de Manillas | 5.217,00 | |
| Venta de Stikers | 1.180,00 | |
| repocicion caja chica | 484,50 | |
| Ingreso Cuota Extraordinaria | 55.100,00 | |
| ingreso RC-IVA | 2,80 | |
| Total: OTROS | 61.984,30 | |
| TOTAL INGRESOS: | 337.887,30 | |
| DETALLE DE EGRESOS | ||
| SERVICIOS PERMANENTES | ||
| Mant. Piscinas | 10.500,00 | |
| Seguridad Fisica correspondiente a Agosto/2014 | 27.660,00 | |
| Jardineria y limpieza Correspondiente a Agosto/2014 | 37.719,29 | |
| Instructor Gimnasio correspondiente a Julio/2014 | 0,00 | |
| Honorarios Administracion Agosto/2014 | 35.000,00 | |
| Total: SERVICIOS Permanentes | 110.879,29 | |
| SERVICIOS BASICOS | ||
| Agua | 780,39 | |
| Luz | 16.457,90 | |
| Gas Domiciliario | 555,45 | |
| Telefonia | 723,81 | |
| TOTAL SERVICIOS BASICOS | 18.517,55 | |
| INVERSIONES | ||
| Compra de tierra negra abonada y aurea | 3.600,00 | |
| Compra de Lector de Huella Digital | 1.774,80 | |
| Anticipo de Cerca Electrica | 26.000,00 | |
| Compra de Equipo de Sonido Para Gimnasio | 1.400,00 | |
| Pago 50% de Carteles metalicos Para Señaleticas | 4.125,00 | |
| Compra de Amplificador y megafono P/ Piscina | 1.780,00 | |
| Antipo DETEXTA Barras de Ingreso y Salida Propietarios | 69.600,00 | |
| Total: Inversiones | 108.279,80 | |
| OTROS EGRESOS y Mantenimientos | ||
| cambio de valvula del chupador para bomba de agua | 900,00 | |
| Mantenimiento de bomba sumergible | 1.690,00 | |
| Mantenimiento de Hidro tanque | 2.800,00 | |
| Limpieza de Maleza rededor del Comdominio parte trasera | 700,00 | |
| Arreglo de 7 Luminarias | 1.400,00 | |
| RC-IVA | 0,36 | |
| TOTAL OTROS EGRESOS | 7.490,36 | |
| CAJAS CHICAS | ||
| Caja Chica | 4.000,00 | |
| TOTAL EGRESOS: | 249.167,00 | |
| TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2014 | 249.167,00 | |
17 noviembre 2014
INFORME ECONOMICO SEPTIEMBRE/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.